VEM-5Liter Laborator de emulsifiant pentru vopsea / Malaxor de laborator / Omogenizator de laborator
Dec 02, 2019
Seria mixerului de emulsionare în vid VEM se utilizează în principal în toate tipurile de amestecare în faza lichid-lichidă, în faza lichid-solidă, în dispersie și în emulsie. Toate tipurile de agitator lent: tip paletă, tip spirală și tip rama (de asemenea cu raclet), pot fi instalate în corpul rezervorului din oțel inoxidabil pentru a obține amestecarea generală. În plus, emulsificatorul de mare viteză în rezervor: tipul de disc împrăștiat, tipul de forfecare de aspirație superior, tipul de forfecare de aspirație inferior, tipul de aspirație superior și inferior și emulsionatorul instalat în partea inferioară a corpului rezervorului etc., pot îndeplini diferite cerințe a materialelor cu diverse proprietăți fizice și să realizeze dispersia și emulsificarea superficială. Mașina care adoptă material sanitar din oțel inoxidabil, cu o bună suprafață de lustruire internă și externă, fabricată cu meticulozitate, poate maximiza stabilitatea echipamentelor pe baza efectelor de emulsionare a amestecului. Rezervoarele pot fi încălzite sau răcite, cu placă sandwich Miller, având avantajul unei zone mari de schimb și eficiență ridicată a schimbului de căldură.
1. Solide (sau materiale miscibile) solide și lichide în dizolvare accelerată
2. Suspensii de fază solid-lichid imiscibile în dispersia superficială a amestecului
3. Soluție de fază lichid-lichid imiscibilă în microemulsie incluzivă
4. Material cu vâscozitate mare, pulbere în amestecul general și dispersia superficială
5. Agregate neomateriale în dislocare puternică și dispersie superficială
Cosmetic: cremă pentru față, cremă de mână, cremă de protecție solară, cremă de gene, gel de păr, loțiune, șampon de baie, gel de păr, lac de unghii, balsam de păr etc.
Industria farmaceutică: unguente, sirop, nutriție, produse bio, pastă farmaceutică etc.
Industria de utilizare zilnică: pastă de dinți, detergenți, lustruit pantofi, săpun, parfum etc.
Industria alimentară: sosuri, gem, ciocolată, unt, proteine vegetale, proteine animale etc.
Industria chimică: detergenți pentru vopsire, pigmenți, coloranți, vopsele, adezivi.


Seria VEM | 5L | 10L | 30L | 50L | 100L | 150L | 250L | 350 L | 500L | 650 L | 1000 L |
Rezervor de omogenizare pentru vid | |||||||||||
Capacitate de proiectare (Litru) | 6L | 12L | 35L | 63L | 120L | 165L | 250L | 350L | 500L | 650L | 1000L |
Capacitate de lucru (Litru) | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 280 | 400 | 520 | 800 |
Razboi Mixer ( KW ) | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 7.5 |
Viteza mixerului de răzuitor ( RPM ) | 0-86 Rotor / Minut | 0 ~ 65Rotor / minut | 0 ~ 45 Rotor / Minut | ||||||||
Omogenizator ( KW ) | 0,75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
Diametru omogenizator ( mm ) | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 250 |
Viteza omogenizatorului ( RPM ) | 0 ~ 3000 rotor / minut | ||||||||||
Încălzire cu abur | Încălzire cu abur | ||||||||||
Căldură electrică (Kw) | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 12 | 12 | 18 | 24 | 24 |
Pompa de vid (Kw) | 0,18 | 0,18 | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
Ridicare de capac | Ridicare electrică cu șurub | Ridicat hidraulic | |||||||||
Rezervor de preamestec de apă | |||||||||||
Capacitate de proiectare (Litru) | 3 | 6 | 20 | 35 | 70 | 95 | 130 | 170 | 300 | 400 | 600 |
Mixer ( KW ) | 0,18 | 0,18 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
Viteza mixerului ( RPM ) | 1400 Rotor / Minut | ||||||||||
Încălzire cu abur | Încălzire cu abur | ||||||||||
Căldură electrică (Kw) | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 18 |
Rezervor de preamestec de ulei | |||||||||||
Capacitate de proiectare (Litru) | 3 | 6 | 15 | 20 | 50 | 70 | 130 | 200 | 250 | 300 | 500 |
Mixer ( KW ) | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
Viteza mixerului ( RPM ) | 1400 Rotor / Minut | ||||||||||
Încălzire cu abur | Încălzire cu abur | ||||||||||
Căldură electrică (Kw) | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 18 |

